

| Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñÀ²(%) |
| ¿ù¸ÅÃâ | 96,700,000 | 100.00% |
| ¿ø¡¤ºÎÀÚÀç | 37,000,000 | 38.26% |
| ÀΰǺñ | 15,600,000 | 16.13% |
| ÀÓ´ë·á¡¤°ü¸®ºñ | 4,180,000 | 4.32% |
| ±âŸ°æºñ | 3,000,000 | 3.10% |
| ¼ø¼öÀÍ | 36,920,000 | 38.18% |


| Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºñÀ²(%) | |
| ¿ù¸ÅÃâ | ¹è´Þ¸ÅÃâ | 36,400,000 | 92.00% |
| Æ÷Àå¸ÅÃâ | 3,100,000 | 8.00% | |
| ¸ÅÃâÇÕ°è | 39,500,000 | 100.00% | |
| ¿ø¡¤ºÎÀÚÀç | 11,000,000 | 27.85% | |
| ±¤°í¡¤¼ö¼ö·á (¹è¹Î, ¿ä±â¿ä, ÄíÆÎ µî) |
10,500,000 | 26.58% | |
| ÀΰǺñ | 3,000,000 | 7.59% | |
| ÀÓ´ë·á¡¤°ü¸®ºñ | 17,000,000 | 4.30% | |
| ±âŸ°æºñ | 7,000,000 | 1.77% | |
| ¼ø¼öÀÍ | 12,600,000 | 31.90% | |
